汇率
今日参考汇率
全部货币的买入与卖出报价,配合计算器快速估算。
| 货币对 | 买入 | 卖出 | 近7日走势 |
|---|---|---|---|
| AUD/CNY人民币 | 4.586AUD→CNY | 4.766CNY→AUD | ▲ 0.26% 近7日 |
| AUD/USD美元 | 0.6772AUD→USD | 0.7172USD→AUD | ▲ 0.77% 近7日 |
| AUD/HKD港币 | 5.4113AUD→HKD | 5.5313HKD→AUD | ▼ 0.29% 近7日 |
| AUD/NZD新西兰元 | 1.2255AUD→NZD | 1.2655NZD→AUD | ▲ 0.47% 近7日 |
| AUD/JPY日元 | 108.5699AUD→JPY | 112.5699JPY→AUD | ▲ 0.34% 近7日 |
| AUD/EUR欧元 | 0.6138AUD→EUR | 0.6488EUR→AUD | ▼ 0.37% 近7日 |
| AUD/CAD加元 | 0.9746AUD→CAD | 1.0046CAD→AUD | ▲ 0.91% 近7日 |
| AUD/GBP英镑 | 0.512AUD→GBP | 0.542GBP→AUD | ▲ 0.39% 近7日 |
| AUD/SGD新加坡元 | 0.8827AUD→SGD | 0.9127SGD→AUD | ▼ 0.81% 近7日 |
| USD/CNY人民币 | 6.6675USD→CNY | 6.9125CNY→USD | ▲ 1.05% 近7日 |
仅供参考,请致电确认实时汇率。
汇率计算器
输入金额,快速估算可兑换金额。
AUD
您将收到 (CNY)
4,586.00CNY
使用汇率: 1 AUD = 4.586 CNY (买入价)
仅供参考,请致电确认实时汇率。